Купить кондиционеры в Алматы по выгодной цене предлагает интернет-магазин «www.ideas.kz». В нашем каталоге представлен широкий ассортимент надежных сплит-систем и климатического оборудования для дома, офиса и коммерческих помещений. Гарантия качества, помощь в подборе и быстрая доставка.
| Название | Бренд | Модель | Цена | Валюта |
| Кондиционер сплит система, LG Pro invertor, WO9TI, Invertor STANDART (с инсталляцией) | LG | WO9TI | 206 724 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG Pro invertor, W12TI, Invertor STANDART (с инсталляцией) | LG | W12TI | 223 951 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG Invertor Pro, WZ09AWN (R32), Invertor STANDART, WIFI, LG ThinQ | LG | WZ09AWN (R32) | 205 275 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG Invertor Pro, WZ12AWN (R32), Invertor STANDART, WIFI, LG ThinQ | LG | WZ12AWN (R32) | 227 643 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG Invertor Pro, WZ18AWN (R32), Invertor STANDART, WIFI, LG ThinQ | LG | WZ18AWN (R32) | 322 403 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG Invertor Pro, WZ24AWN (R32), Invertor STANDART, WIFI, LG ThinQ | LG | WZ24AWN (R32) | 386 400 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG MegaDual Invertor, D09TT2, LG DUAL INVERTOR COMPRESSOR Низкий уровень шума, WiFi, умный дом ThinQ | LG | D09TT2 | 235 463 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG MegaDual Invertor, D12TT, LG DUAL INVERTOR COMPRESSOR Низкий уровень шума, WiFi, умный дом ThinQ | LG | D12TT | 253 575 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG ProCOOL DUAL Invertor, B09TS, LG DUAL INVERTOR COMPRESSOR Низкий уровень шума, WiFi, Мониторинг энергопотребления | LG | B09TS | 247 812 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG ProCOOL DUAL Invertor, B12TS, LG DUAL INVERTOR COMPRESSOR Низкий уровень шума, WiFi, Мониторинг энергопотребления | LG | B12TS | 277 725 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG ProCOOL DUAL Invertor, B18TS, LG DUAL INVERTOR COMPRESSOR Низкий уровень шума, WiFi, Мониторинг энергопотребления | LG | B18TS | 356 213 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG ProCOOL DUAL Invertor, B24TS, LG DUAL INVERTOR COMPRESSOR Низкий уровень шума, WiFi, Мониторинг энергопотребления | LG | B24TS | 420 210 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG AIR PURICARE, AP09RK, Кондиционер LG DUALCOOL С Очистителем воздуха | LG | AP09RK | 304 750 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG AIR PURICARE, AP12RK, Кондиционер LG DUALCOOL С Очистителем воздуха | LG | AP12RK | 325 450 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG ARTCOOL MIRROR INVERTOR NEW, AC09BK(R32), Черный цвет, UVnano, ThinQ, WI FI управление | LG | AC09BK(R32) | 353 798 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG ARTCOOL MIRROR INVERTOR NEW, AC12BK(R32), Черный цвет, UVnano, ThinQ, WI FI управление | LG | AC12BK(R32) | 381 570 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG ARTCOOL MIRROR INVERTOR NEW, AC18BK(R32), Черный цвет, UVnano, ThinQ, WI FI управление | LG | AC18BK(R32) | 434 700 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG ARTCOOL MIRROR INVERTOR NEW, AC24BK(R32), Черный цвет, UVnano, ThinQ, WI FI управление | LG | AC24BK(R32) | 483 000 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG AirFit Deluxe, H09S1D, Soft Air, Dual Vane, Ionizer, Wi-Fi и голосовое управление | LG | H09S1D | 299 450 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG AirFit Deluxe, H12S1D, Soft Air, Dual Vane, Ionizer, Wi-Fi и голосовое управление | LG | H12S1D | 328 900 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG AirFit Deluxe, H18S1D, Soft Air, Dual Vane, Ionizer, Wi-Fi и голосовое управление | LG | H18S1D | 416 588 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG AirFit Deluxe, H24S1D, Wi-Fi и голосовое управление, мониторинг с помощью приложения LG SmartThinQ | LG | H24S1D | 476 963 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG ARTCOOL Objet Collection, AG12BK (Green), LG Objet Collection (Зеленый), UVnano, ThinQ | LG | AG12BK (Green) | 457 470 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG Gallery Deluxe, A09GA1, Кондиционер LG ARTCOOL Gallery Special - ThinQ(Wi-Fi), Настраиваемая фотопанель | LG | A09GA1 | 603 750 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG Gallery Deluxe, A12GA1, Автоочистка+, Трехсторонний воздушный поток, Непрямой воздушный поток | LG | A12GA1 | 676 200 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG New Artcool Gallery Premium, A09GA2, 27" Full HD LCD дисплей, ThinQ(Wi-Fi) | LG | A09GA2 | 908 040 | тенге |
| Кондиционер сплит система, LG New Artcool Gallery Premium, A12GA2, 27" Full HD LCD дисплей, ThinQ(Wi-Fi) | LG | A12GA2 | 985 320 | тенге |
| Кондиционер сплит система, TOSHIBA ON/OFF, RAS-07U2KHS-EE, Настенные сплит-системы ON/OFF | TOSHIBA | RAS-07U2KHS-EE | 129 030 | тенге |
| Кондиционер сплит система, SAMSUNG AR3000 Invertor, AR09TXHQASINUA, HD-Фильтр высокой плотности Inverter компрессор | SAMSUNG | AR09TXHQASINUA | 194 293 | тенге |
| Кондиционер сплит система, SAMSUNG AR3000 Invertor, AR12TXHQASINUA, HD-Фильтр высокой плотности Inverter компрессор | SAMSUNG | AR12TXHQASINUA | 226 044 | тенге |
| Кондиционер сплит система, SAMSUNG AR3000 Invertor, AR18BXHQASINUA, HD-Фильтр высокой плотности Inverter компрессор | SAMSUNG | AR18BXHQASINUA | 308 016 | тенге |
| Кондиционер сплит система, SAMSUNG AR3000 Invertor, AR24BXHQASINUA, HD-Фильтр высокой плотности Inverter компрессор | SAMSUNG | AR24BXHQASINUA | 372 600 | тенге |
| Кондиционер сплит система, SAMSUNG Wind Free, AR60F09C1DWNER, Антикоррозийное покрытие, SmartThings, WindFree | SAMSUNG | AR60F09C1DWNER | 269 514 | тенге |
| Кондиционер сплит система, SAMSUNG Wind Free, AR60F12C1DWNER, Антикоррозийное покрытие, SmartThings, WindFree | SAMSUNG | AR60F12C1DWNER | 298 080 | тенге |
| Кондиционер сплит система, SAMSUNG Wind Free, AR60F18C1DWNER, Антикоррозийное покрытие, SmartThings, WindFree | SAMSUNG | AR60F18C1DWNER | 380 052 | тенге |
| Кондиционер сплит система, SAMSUNG Wind Free, AR60F24C1DWNER, Антикоррозийное покрытие, SmartThings, WindFree | SAMSUNG | AR60F24C1DWNER | 428 490 | тенге |
| Кондиционер сплит система, SAMSUNG AR9500T WindFree, AR70F09C1BWNER, Bespoke AI, Filter pm 2.5, WI-FI | SAMSUNG | AR70F09C1BWNER | 312 984 | тенге |
| Кондиционер сплит система, SAMSUNG AR9500T WindFree, AR70F12C1BWNER, Bespoke AI, Filter pm 2.5, WI-FI | SAMSUNG | AR70F12C1BWNER | 366 390 | тенге |
| Кондиционер сплит система, SAMSUNG AR9500T WindFree, AR80F09CABWNER, Bespoke AI, Filter pm 1.0, WI-FI, датчик движения | SAMSUNG | AR80F09CABWNER | 429 732 | тенге |
| Кондиционер сплит система, SAMSUNG AR9500T WindFree, AR80F12CABWNER, Bespoke AI, Filter pm 1.0, WI-FI, датчик движения | SAMSUNG | AR80F12CABWNER | 447 120 | тенге |
| Кондиционер сплит система, DITREEX, DTXS-07K6XA61A, R32 класс А | DITREEX | DTXS-07K6XA61A | 104 448 | тенге |
| Кондиционер сплит система, DITREEX, DTXS-09K3XA41A, R410A класс А | DITREEX | DTXS-09K3XA41A | 108 737 | тенге |
| Кондиционер сплит система, DITREEX, DTXS-12K6XA61B, R32 класс А | DITREEX | DTXS-12K6XA61B | 140 760 | тенге |
| Кондиционер сплит система, DITREEX, DTXS-18K3XA41D, R410A класс А | DITREEX | DTXS-18K3XA41D | 220 525 | тенге |
| Кондиционер сплит система, DITREEX, DTXS-24K6XA61D, R32 класс А | DITREEX | DTXS-24K6XA61D | 263 923 | тенге |
| Кондиционер сплит система, DITREEX INVERTER, DTXS-09D6XAC1A, Inverter R32 | DITREEX | DTXS-09D6XAC1A | 141 932 | тенге |
| Кондиционер сплит система, DITREEX INVERTER, DTXS-12D6XAC1B, Inverter R32 | DITREEX | DTXS-12D6XAC1B | 160 701 | тенге |
| Кондиционер сплит система, DITREEX INVERTER, DTXS-18D6XAC1C, Inverter R32 | DITREEX | DTXS-18D6XAC1C | 252 197 | тенге |
| Кондиционер сплит система, DITREEX INVERTER, DTXS-24D6XAC1D, Inverter R32 | DITREEX | DTXS-24D6XAC1D | 302 048 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE BORA, GWH07AAAXA-K3NNA1A, R410A класс A | GREE | GWH07AAAXA-K3NNA1A | 144 272 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE BORA, GWH09AAAXA-K3NNA1A, R410A класс A | GREE | GWH09AAAXA-K3NNA1A | 156 976 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE BORA, GWH12AABXB-K3NNA1B, R410A класс A | GREE | GWH12AABXB-K3NNA1B | 177 505 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE BORA, GWH18AACXD-K3NNA1B, R410A класс A | GREE | GWH18AACXD-K3NNA1B | 277 724 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE BORA, GWH28AAEXF-K3NNA1A, R410A класс A | GREE | GWH28AAEXF-K3NNA1A | 452 815 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE PULAR NEW, GWH07AGAXA-K3NNA4A, R410A | GREE | GWH07AGAXA-K3NNA4A | 144 272 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE PULAR NEW, GWH09AGAXA-K3NNA4A, R410A | GREE | GWH09AGAXA-K3NNA4A | 156 976 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE PULAR NEW, GWH12AGBXB-K3NNA4B, R410A | GREE | GWH12AGBXB-K3NNA4B | 177 505 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE PULAR NEW, GWH18AGCXD-K3NNA4B, R410A | GREE | GWH18AGCXD-K3NNA4B | 277 724 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE PULAR NEW, GWH24AGDXE-K3NNA4B, R410A | GREE | GWH24AGDXE-K3NNA4B | 344 139 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE PULAR NEW, GWH28AGEXF-K3NNA4A, R410A | GREE | GWH28AGEXF-K3NNA4A | 452 815 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE FAIRY, GWH12ACBXB-K3NNA1B, Cold Plasma R410A | GREE | GWH12ACBXB-K3NNA1B | 176 901 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE FAIRY, GWH18ACCXD-K3NNA1B, Cold Plasma R410A | GREE | GWH18ACCXD-K3NNA1B | 273 501 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE FAIRY, GWH24ACDXE-K3NNA1A, Cold Plasma R410A | GREE | GWH24ACDXE-K3NNA1A | 341 720 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE MUSE, GWH12AFBXB-K3NNA1B, R410A | GREE | GWH12AFBXB-K3NNA1B | 176 901 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE MUSE, GWH18AFCXD-K3NNA1B, R410A | GREE | GWH18AFCXD-K3NNA1B | 273 501 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE MUSE, GWH24AFD-K3NNA1A, R410A | GREE | GWH24AFD-K3NNA1A | 341 720 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE EVA, GWH09ALAXA-K3NNA1B, R410 класс A (с инсталляцией) | GREE | GWH09ALAXA-K3NNA1B | 164 221 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE EVA, GWH12ALBXB-K3NNA1B, R410 класс A (с инсталляцией) | GREE | GWH12ALBXB-K3NNA1B | 189 538 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE EVA, GWH18ALCXD-K3NNA1B, R410 класс A (с инсталляцией) | GREE | GWH18ALCXD-K3NNA1B | 284 969 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE EVA, GWH24ALDXE-K3NNA1A, R410 класс A (с инсталляцией) | GREE | GWH24ALDXE-K3NNA1A | 351 384 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE BORA Inverter, GWH09AAA-K6DNA1C, Inverter R32, Wi-Fi | GREE | GWH09AAA-K6DNA1C | 194 021 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE BORA Inverter, GWH12AABXB-K6DNA1A, Inverter R32, Wi-Fi | GREE | GWH12AABXB-K6DNA1A | 226 358 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE BORA Inverter, GWH18AAD-K6DNA1E, Inverter R32, Wi-Fi | GREE | GWH18AAD-K6DNA1E | 309 308 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE BORA Inverter, GWH24AAD-K6DNA1B, Inverter R32, Wi-Fi | GREE | GWH24AAD-K6DNA1B | 408 329 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE LOMO Inverter, GWH18QD-K6DNB4I, Inverter R32, Wi-Fi | GREE | GWH18QD-K6DNB4I | 395 433 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE LOMO Inverter, GWH24QE-K6DNB4I, Inverter R32, Wi-Fi | GREE | GWH24QE-K6DNB4I | 527 245 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE CLIVIA Dark Blue Inverter, GWH09AUCXB-K6DNA1A, Inverter R32, Wi-Fi | GREE | GWH09AUCXB-K6DNA1A | 309 308 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE CLIVIA Dark Blue Inverter, GWH12AUCXB-K6DNA1A, Inverter R32, Wi-Fi | GREE | GWH12AUCXB-K6DNA1A | 319 152 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE CLIVIA Dark Blue Inverter, GWH24AUDXF-K6DNA1A, Inverter R32, Wi-Fi | GREE | GWH24AUDXF-K6DNA1A | 547 332 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE FreAir Inverter, GWH09AOCXD-K6DNA1B, Inverter R32 | GREE | GWH09AOCXD-K6DNA1B | 358 833 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE AIRY Inverter, GWH09AVCXB-K6DNA1B, Inverter R32, Wi-Fi | GREE | GWH09AVCXB-K6DNA1B | 357 571 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE AIRY Inverter, GWH12AVCXD-K6DNA1A, Inverter R32, Wi-Fi | GREE | GWH12AVCXD-K6DNA1A | 388 664 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE AIRY Inverter, GWH18AVDXE-K6DNA1A, Inverter R32, Wi-Fi | GREE | GWH18AVDXE-K6DNA1A | 488 162 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE SOYAL Inverter, GWH09AKCXD-K6DNA1A, Inverter, Wi-Fi | GREE | GWH09AKCXD-K6DNA1A | 414 751 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE SOYAL Inverter, GWH12AKCXD-K6DNA1A, Inverter, Wi-Fi | GREE | GWH12AKCXD-K6DNA1A | 456 932 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE SOYAL Inverter, GWH18AKCXF-K6DNA1A, Inverter, Wi-Fi | GREE | GWH18AKCXF-K6DNA1A | 499 113 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE ECO Inverter, GWH24ALD-K6DNA3B, Inverter R32 (с инсталляцией), Wi-Fi | GREE | GWH24ALD-K6DNA3B | 377 950 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE COMFORT Inverter, GWH09ALA-K6DNA2C, Inverter R32 (с инсталляцией), Wi-Fi | GREE | GWH09ALA-K6DNA2C | 200 240 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE COMFORT Inverter, GWH12ALBXB-K6DNA2A, Inverter R32 (с инсталляцией), Wi-Fi | GREE | GWH12ALBXB-K6DNA2A | 240 039 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE COMFORT Inverter, GWH18ALD-K6DNA2A, Inverter R32 (с инсталляцией), Wi-Fi | GREE | GWH18ALD-K6DNA2A | 332 063 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE COMFORT Inverter, GWH24ALD-K6DNA2B, Inverter R32 (с инсталляцией), Wi-Fi | GREE | GWH24ALD-K6DNA2B | 427 220 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE CLIVIA Silver Inverter, GWH12AUCXB-K6DNA1A (Silver), Inverter R32 (с инсталляцией), Wi-Fi | GREE | GWH12AUCXB-K6DNA1A (Silver) | 332 783 | тенге |
| Кондиционер сплит система, GREE CLIVIA Silver Inverter, GWH18AUDXD-K6DNA1A (Silver), Inverter R32 (с инсталляцией), Wi-Fi | GREE | GWH18AUDXD-K6DNA1A (Silver) | 426 971 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Cassette (4 Way), UT18WC, R410 | LG | UT18WC | 806 761 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Cassette (4 Way), UT24WC, R410 | LG | UT24WC | 932 724 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Cassette (4 Way), UT30WC, R410 | LG | UT30WC | 1 008 452 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Cassette (4 Way), UT36WC, R410 | LG | UT36WC | 1 167 405 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Cassette (4 Way), UT48WC, R410 | LG | UT48WC | 1 420 080 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Cassette (4 Way), UT60WC, R410 | LG | UT60WC | 1 528 798 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Cassette (4 Way), CT12R, R32 | LG | CT12R | 940 972 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Cassette (4 Way), CT18R, R32 | LG | CT18R | 1 016 699 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Cassette (4 Way), CT24R, R32 | LG | CT24R | 1 092 426 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Cassette (4 Way), UT36R, R32 | LG | UT36R | 1 495 058 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Duct, UM18WC, R410 | LG | UM18WC | 722 787 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Duct, UM24WC, R410 | LG | UM24WC | 856 997 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Duct, UM30WC, R410 | LG | UM30WC | 940 972 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Duct, UM36WC, R410 | LG | UM36WC | 1 117 169 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Duct, UM48WC, R410 | LG | UM48WC | 1 394 588 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Duct, UM60WC, R410 | LG | UM60WC | 1 520 550 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Duct (Low Static), CL12R, R32 | LG | CL12R | 890 737 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Duct (Low Static), CL18R, R32 | LG | CL18R | 974 712 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Duct, CM18R, R32 | LG | CM18R | 974 712 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Duct, CM24R, R32 | LG | CM24R | 1 042 192 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Ceiling suspended, UV36R, R32 | LG | UV36R | 1 470 315 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Ceiling suspended, UV48R, R32 | LG | UV48R | 1 612 773 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Ceiling suspended, UV60R, R32 | LG | UV60R | 1 713 243 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, LG Floor Standing Unit, UP36WC, R410 | LG | UP36WC | 1 192 898 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG 1-way CST WindFree, AC035BN1DEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC035BN1DEH/AF | 721 680 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG Mini 4-WAY CST/Wind Free, AC035BNNDEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC035BNNDEH/AF | 725 390 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG Mini 4-WAY CST/Wind Free, AC052BNNDEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC052BNNDEH/AF | 814 395 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG 4WAY CST(Wind Free), AC052NN4DKH/EU, R410 | SAMSUNG | AC052NN4DKH/EU | 832 937 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG 4WAY CST(Wind Free), AC052BN4DEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC052BN4DEH/AF | 832 937 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG 4WAY CST(Wind Free), AC100NN4DKH/EU, R410 | SAMSUNG | AC100NN4DKH/EU | 1 272 028 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG 4WAY CST(Wind Free), AC140BN4DEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC140BN4DEH/AF | 1 562 035 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG 4WAY CST(Wind Free), AC160BN4DEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC160BN4DEH/AF | 1 643 622 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG 360 CST NEW, AC071BN6DEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC071BN6DEH/AF | 1 074 733 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG MSP DUCT, AC035BNMDEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC035BNMDEH/AF | 677 178 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG MSP DUCT, AC052BNMDEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC052BNMDEH/AF | 753 574 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG MSP DUCT, AC071BNMDEH/EU, R410 | SAMSUNG | AC071BNMDEH/EU | 892 274 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG MSP DUCT, AC090MNMDKH/EU, R410 | SAMSUNG | AC090MNMDKH/EU | 1 026 375 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG MSP DUCT, AC120MNMDKH/EU, R410 | SAMSUNG | AC120MNMDKH/EU | 1 421 110 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG MSP DUCT, AC120BNMDEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC120BNMDEH/AF | 1 421 110 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG MSP DUCT, AC140BNMDEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC140BNMDEH/AF | 1 529 400 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG MSP DUCT, AC160BNMDEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC160BNMDEH/AF | 1 655 490 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG MSP DUCT, AC180BNMDEH/AF, R410 | SAMSUNG | AC180BNMDEH/AF | 2 225 862 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG Floor Standing Unit, AC100BNPDKH/EU, R410 | SAMSUNG | AC100BNPDKH/EU | 1 098 825 | тенге |
| Кондиционер полупромышленный, SAMSUNG Floor Standing Unit, AC140BNPDKH/EU, R410 | SAMSUNG | AC140BNPDKH/EU | 1 328 250 | тенге |
| Кондиционер канальный, DITREEX, DFH-18N1DV, R410 | DITREEX | DFH-18N1DV | 339 375 | тенге |
| Кондиционер канальный, DITREEX, DFH-24N1DV, R410 | DITREEX | DFH-24N1DV | 429 085 | тенге |
| Кондиционер канальный, DITREEX, DFH-36N3DV, R410 | DITREEX | DFH-36N3DV | 559 676 | тенге |
| Кондиционер канальный, DITREEX, DFH-48N3DV, R410 | DITREEX | DFH-48N3DV | 678 614 | тенге |
| Кондиционер канальный, DITREEX, DFH-60N3DV, R410 | DITREEX | DFH-60N3DV | 752 274 | тенге |
| Кондиционер кассетный, DITREEX, DCH-18N1DV7, R410 | DITREEX | DCH-18N1DV7 | 398 477 | тенге |
| Кондиционер кассетный, DITREEX, DCH-24N1DV7, R410 | DITREEX | DCH-24N1DV7 | 483 001 | тенге |
| Кондиционер кассетный, DITREEX, DCH-36N3DV7, R410 | DITREEX | DCH-36N3DV7 | 585 639 | тенге |
| Кондиционер кассетный, DITREEX, DCH-48N3DV7, R410 | DITREEX | DCH-48N3DV7 | 724 501 | тенге |
| Кондиционер кассетный, DITREEX, DCH-60N3DV7, R410 | DITREEX | DCH-60N3DV7 | 820 859 | тенге |
Обеспечьте идеальный микроклимат в доме или офисе в любую погоду! Интернет-магазин «www.ideas.kz» приглашает вас выгодно купить кондиционер в Алматы. Мы собрали для вас лучшие модели современной климатической техники, которая эффективно справится с охлаждением, обогревом и очищением воздуха.
Какой кондиционер выбрать для Алматы?Современный рынок предлагает множество конфигураций климатической техники. В каталоге компании «www.ideas.kz» вы найдете популярные разновидности устройств:
Сплит-системы настенные: Самое популярное решение для квартир, частных домов и кабинетов. Они бесшумны, гармонично вписываются в интерьер и рассчитаны на разную площадь обслуживания (от компактных «семерок» до мощных систем).
Инверторные кондиционеры: Технологичный выбор для тех, кто ценит экономию электроэнергии, точное поддержание температуры и долговечность компрессора. Такие приборы плавно регулируют мощность и могут работать на обогрев при низких температурах за окном.
Полупромышленные и мощные модели: Производительные кондиционеры для больших залов, магазинов, ресторанов и офисных помещений открытого типа.
Широкий модельный ряд: У нас можно подобрать оборудование под любые параметры помещения и бюджет — от недорогих бюджетных серий до флагманских инверторных систем.
Доступная стоимость: Прямые поставки позволяют нам удерживать конкурентные цены на кондиционеры в Алматы.
Только проверенные бренды: Надежная техника с официальной гарантией качества и высоким классом энергоэффективности.
Профессиональная консультация: Наши менеджеры помогут рассчитать необходимую мощность ( BTU ) с учетом площади вашей комнаты, высоты потолков и инсоляции.
Чтобы заказать кондиционер в Алматы, выберите подходящую модель в каталоге нашего портала Satu.kz, добавьте товар в корзину или свяжитесь с нами по указанным телефонам. Создайте комфортный климат в своем пространстве вместе с компанией «www.ideas.kz» уже сегодня!